Numbers
The list below provides a basic guide to counting in Romanian.
| 0 | zero | zeh-roh |
| 1 | unu | oo-noo |
| 2 | doi | doy |
| 3 | trei | tray |
| 4 | patru | pah-true |
| 5 | cinci | chinchi |
| 6 | șase | sha-seh |
| 7 | șapte | shap-teh |
| 8 | opt | ohpt |
| 9 | nouă | noh-wa |
| 10 | zece | zeh-che |
| 11 | unsprezece | oon-spreh-zeh-che |
| 12 | doisprezece | doy-spreh-zeh-che |
| 13 | treisprezece | tray-spreh-zeh-che |
| 14 | paisprezece | pahy-spreh-zeh-che |
| 15 | cincisprezece | chinchi-spreh-zeh-che |
| 16 | șaisprezece | shay-spreh-zeh-che |
| 17 | șaptisprezece | shahp-tee-spreh-zeh-che |
| 18 | optisprezece | ohp-tee-spreh-zeh-che |
| 19 | nouăsprezece | noh-wa-spreh-zeh-che |
| 20 | douăzeci | doh-wa-zehchi |
| 30 | treizeci | tray-zehchi |
| 40 | patruzeci | pah-true-zehchi |
| 50 | cincizeci | chinchi-zehchi |
| 60 | șaizeci | shy-zehchi |
| 70 | șaptezeci | shahp-teh-zehchi |
| 80 | optzeci | ohpt-zehchi |
| 90 | nouăzeci | noh-wa-zehchi |
| 100 | o sută | oh soo-tah |
| 200 | două sute | doh-wa soo-teh |
| 300 | trei sute | tray soo-teh |
| 400 | patru sute | pah-true soo-teh |
| 500 | cinci sute | chinchi soo-teh |
| 600 | șase sute | shah-seh soo-teh |
| 700 | șapte sute | shahp-teh soo-teh |
| 800 | opt sute | ohpt soo-teh |
| 900 | nouă sute | noh-wa soo-teh |
| 1000 | o mie | oh mee-eh |
| 1 million | un milion | oon mee-lee-ohn |
| half | jumătate | joo-mah-tah-teh |
| a quarter | un sfert | oon sfehrt |
| almost | aproape | ah-proah-peh |
| approximative | aproximativ | ah-proh-xee-mah-teev |
| more | mai mult | my moolt |
| less | mai putin | my poo-tzeen |
